工業用橡(xiàng)膠和食品(pǐn)軟管(guǎn)
多層鋼絲纏(chán)繞(rào)液壓軟管
GB/T10544 SAE 100R13
結構:軟管由內膠層、四層或六層鋼絲層和外膠層組成。
應(yīng)用:適(shì)用於(yú)輸送石(shí)油基液壓流體如醇、液壓(yā)油、潤滑油、乳化液等等,不適用於(yú)磷酸酯基。
工作溫度:-40℃~+120℃,輸送水介質溫度:0℃~+70℃。
多層鋼絲纏繞液(yè)壓軟管
產品名稱 | 公稱內徑 | 規格(gé) | 內徑 (ID)mm |
增(zēng)強層外徑 (W.D)mm |
外徑 (OD)mm |
最大(dà)工作(zuò)壓力 W.P | 最(zuì)小爆破壓力 B.P | 最小彎曲半徑 Min.B.R | 參(cān)考重量 W.T | |||
mm | inch | min | max | min | max | min | max | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
R13-12-19 | 19 | 3/4“ | 18.6 | 19.8 | 28.2 | 29.8 | 31.0 | 33.2 | 35.0 | 140.0 | 240.0 | 1.36 |
R13-16-25 | 25 | 1” | 25 | 26.4 | 34.9 | 36.4 | 37.6 | 39.8 | 35.0 | 140.0 | 300.0 | 2.12 |
R13-20-31.5 | 32 | 1-1/4“ | 31.4 | 33.0 | 45.6 | 48.0 | 48.3 | 51.3 | 35.0 | 140.0 | 420.0 | 3.75 |
R13-24-38 | 38 | 1-1/2” | 37.7 | 39.3 | 53.1 | 55.5 | 55.8 | 58.8 | 35.0 | 140.0 | 500.0 | 5.49 |
R13-32-51 | 51 | 2“ | 50.4 | 52.0 | 66.9 | 69.3 | 69.3 | 72.7 | 35.0 | 140.0 | 640.0 | 7.13 |
生產車間




應用領域

工程機械(xiè)

礦山行(háng)業

石油鑽探

海洋(yáng)行業

軍工(gōng)行業

其他(tā)更多
關鍵詞:
免費報(bào)價
請留下您的聯係方式,我們將會(huì)有專門的客(kè)服人員對您進(jìn)行的留言信息進行回複。