瓦斯管
內膠(jiāo)層:丁腈橡膠
增強層:高強度聚酯簾(lián)子線+螺(luó)旋鋼絲+導電(diàn)銅絲(sī)
外膠層:丁腈+氯丁橡膠
工作溫度:-20 ℃~80℃
參考標準:HT/T2540-93
安全係數:3:1
用途:具有良好的防靜電、阻燃,耐(nài)磨等特性,適用於輸送(sòng)煤礦(kuàng)井下抽放瓦斯及其它多種礦用介質。
瓦斯管
內徑I.D. | 外徑 O.D. | 工作壓力 W.P | 爆破壓力 B.P. | 彎曲半徑(jìng)B.R. | 重量Weight | 長(zhǎng)度Length | ||||
mm | inch | mm | psi | bar | psi | bar | mm | kg/m | ft | m |
19 | 3/4" | 30 | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 0.69 | 200 | 61 |
25 | 1" | 36 | 150 | 10 | 450 | 30 | 150 | 0.86 | 200 | 61 |
32 | 1-1/4" | 44 | 150 | 10 | 450 | 30 | 190 | 1.23 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2" | 51 | 150 | 10 | 450 | 30 | 220 | 1.54 | 200 | 61 |
51 | 2" | 64 | 150 | 10 | 450 | 30 | 300 | 1.98 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2" | 78 | 150 | 10 | 450 | 30 | 380 | 2.61 | 200 | 61 |
76 | 3" | 90 | 150 | 10 | 450 | 30 | 450 | 3.16 | 200 | 61 |
102 | 4" | 120 | 150 | 10 | 450 | 30 | 550 | 4.59 | 200 | 61 |
152 | 6" | 171 | 150 | 10 | 450 | 30 | 750 | 8.58 | 100 | 30.5 |
203 | 8" | 224 | 150 | 10 | 450 | 30 | 1100 | 12.71 | 100 | 30.5 |
備注:其他技術數據可根(gēn)據(jù)要求定做 |
生產車間




應(yīng)用領域

工程機械

礦山行業

石油鑽探

海洋行(háng)業(yè)

軍工行業

其他更多
關鍵詞:
免費報價
請留下您的聯係方式,我們將會(huì)有專(zhuān)門的客服(fú)人員對您進行的(de)留(liú)言信息進行回複(fù)。