工業(yè)用橡膠和(hé)食(shí)品(pǐn)軟管
蒸汽管&熱水管
內膠層:三元乙丙合成橡膠
增強層:高強度聚酯簾子線
外膠層:三元乙丙合成(chéng)橡膠(jiāo)
工作溫度:-40℃~ 150℃
參考標準:GB118692
安全係數:4:1
用途:適用於工業、淨化設備、冷(lěng)卻係統中(zhōng)。
蒸汽管&熱水管
內徑(jìng) I.D. | 外徑 O.D. | 工作壓力 W.P | 爆破壓力 B.P. | 彎曲半徑 B.R. | 重量 Weight | 長度 Length | ||||
mm | inch | mm | psi | bar | psi | bar | mm | kg/m | ft | m |
6 | 1/4" | 14 | 150 | 10 | 600 | 40 | 60 | 0.17 | 328 | 100 |
8 | 5/16" | 16 | 150 | 10 | 600 | 40 | 80 | 0.20 | 328 | 100 |
10 | 3/8" | 18 | 150 | 10 | 600 | 40 | 100 | 0.24 | 328 | 100 |
13 | 1/2" | 22 | 150 | 10 | 600 | 40 | 130 | 0.34 | 328 | 100 |
16 | 5/8" | 26 | 150 | 10 | 600 | 40 | 160 | 0.45 | 328 | 100 |
19 | 3/4" | 29 | 150 | 10 | 600 | 40 | 190 | 0.52 | 328 | 100 |
25 | 1" | 37 | 150 | 10 | 600 | 40 | 250 | 0.70 | 328 | 100 |
32 | 1-1/4" | 44 | 150 | 10 | 600 | 40 | 250 | 1.01 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2" | 51 | 150 | 10 | 600 | 40 | 300 | 1.17 | 200 | 61 |
51 | 2" | 65 | 150 | 10 | 600 | 40 | 400 | 1.74 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2" | 78 | 150 | 10 | 600 | 40 | 500 | 2.20 | 200 | 61 |
76 | 3" | 92 | 150 | 10 | 600 | 40 | 600 | 2.98 | 200 | 61 |
102 | 4" | 119 | 150 | 10 | 600 | 40 | 800 | 4.06 | 200 | 61 |
備注:其他技術數據可根據要求定做 |
生產車間(jiān)




應(yīng)用(yòng)領域

工程機械

礦山行業

石油(yóu)鑽探

海洋行業(yè)

軍工行業

其他更(gèng)多
關鍵詞:
免費報價
請留下您的聯係方式,我們(men)將會有專門的客(kè)服(fú)人員對(duì)您進行的留言信息進行回複。