鋼絲超高壓樹脂軟管
結(jié)構:軟管由尼龍內(nèi)層、增強層由二層、四層、六層、八層鋼絲纏繞(rào)和超耐磨聚(jù)氨酯外(wài)層組(zǔ)成。
應用:適用(yòng)於(yú)輸送液壓流體如醇、液壓油、潤滑油、乳化液、水和空氣(qì)等等。
工作溫度(dù):-30℃~+80℃。
鋼絲超(chāo)高壓(yā)樹脂軟管
產品名稱 | 公稱內徑 | 層數 | 規(guī)格 | 內(nèi)徑 (ID)mm |
外徑 (OD)mm |
最大(dà)工作壓力 W.P |
最小爆破壓力 B.P |
最小彎曲半徑 Min.B.R |
mm | layer | inch | min | max | Mpa | Mpa | mm | |
R7-2-03 | 3 | 二層 | 1/8” | 3.5 | 7.2 | 104 | 260 | 60 |
4 | 5/32“ | 4.1 | 9.8 | 120 | 300 | 65 | ||
R7-3-5 | 5 | 3/16“ | 5.2 | 10.8 | 104 | 260 | 70 | |
R7-4-06 | 6 | 1/4“ | 6.3 | 11.5 | 104 | 260 | 85 | |
R7-5-08 | 8 | 5/16” | 7.9 | 13.4 | 104 | 260 | 100 | |
R7-6-10 | 10 | 3/8“ | 9.9 | 16.4 | 69 | 172.5 | 140 | |
R7-8-12.5 | 13 | 1/2“ | 12.8 | 20.4 | 69 | 172.5 | 200 | |
4 | 四層 | 5/32” | 4.1 | 12 | 220 | 550 | 90 | |
R7-3-5 | 5 | 3/16” | 4.8 | 12.8 | 180 | 450 | 95 | |
R7-4-06 | 6 | 1/4“ | 6.3 | 14.3 | 164 | 410 | 100 | |
R7-5-08 | 8 | 5/16” | 7.9 | 16.6 | 150 | 375 | 105 | |
R7-6-10 | 10 | 3/8“ | 10.3 | 18.8 | 140 | 350 | 110 | |
R7-8-12.5 | 13 | 1/2” | 12.8 | 22.5 | 140 | 350 | 120 | |
4 | 六層 | 5/32” | 4.1 | 11.8 | 280 | 700 | 140 | |
R7-3-5 | 5 | 3/16” | 5.2 | 14.8 | 250 | 625 | 200 | |
R7-4-06 | 6 | 1/4“ | 6.3 | 16 | 250 | 625 | 210 | |
R7-5-08 | 8 | 5/16” | 7.9 | 19 | 250 | 625 | 220 | |
R7-6-10 | 10 | 3/8“ | 9.9 | 20.8 | 207 | 517.5 | 250 | |
R7-8-12.5 | 13 | 1/2” | 12.8 | 27 | 180 | 450 | 290 | |
R7-12-19 | 19 | 3/4” | 18.8 | 35 | 160 | 400 | 350 | |
R7-3-5 | 5 | 八層(céng) | 3/16“ | 5.2 | 16 | 400 | 1000 | 200 |
R7-4-06 | 6 | 1/4” | 6.3 | 18 | 350 | 875 | 230 | |
R7-5-08 | 8 | 5/16“ | 7.9 | 21.5 | 320 | 800 | 280 | |
R7-8-12.5 | 13 | 1/2” | 12.8 | 28.7 | 300 | 750 | 350 |
生產車間(jiān)




應用領域

工(gōng)程機械

礦(kuàng)山行業

石油鑽探

海洋(yáng)行業

軍工行業

其他更(gèng)多
關鍵詞:
免(miǎn)費(fèi)報價
請留下您的聯係方式(shì),我們將會有專門的客服人員對您進行的留言信息進行(háng)回複。