高壓鋼絲編織軟管
GB/T3683 SAE 100R1AT/EN853-1SN
結構:軟管由內(nèi)膠層、一層鋼絲編織層和外膠層組成。
應用:適用於輸送石油基液壓流體如醇、液壓油、潤滑油、乳化液等等,不適用於磷酸酯基。
工作溫度:-40℃~+100℃,輸送水介質溫度0℃~+70℃。
應用:適用於輸送石油基液壓流體如醇、液壓油、潤滑油、乳化液等等,不適用於磷酸酯基。
工作溫度:-40℃~+100℃,輸送水介質溫度0℃~+70℃。
高壓鋼絲編織軟管
產品名稱 | 公稱內徑(jìng) | 規格 | 內徑 (ID)mm |
增強層外徑 (W.D)mm |
外徑 (OD)mm |
最大工作壓力 W.P |
最小爆破壓力 B.P |
最小彎曲半徑 Min.B.R |
參考重量 W.T |
||
mm | inch | min | max | min | max | max | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
1SN-03-05 | 5 | 3/16“ | 4.6 | 5.4 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 25.0 | 100.0 | 90.0 | 0.19 |
1SN-04-06 | 6.3 | 1/4” | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.7 | 14.1 | 22.5 | 90.0 | 100.0 | 0.22 |
1SN-05-08 | 8 | 5/16“ | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 21.5 | 85.0 | 110.0 | 0.27 |
1SN-06-10 | 10 | 3/8” | 9.5 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 18.1 | 18.0 | 72.0 | 130.0 | 0.34 |
1SN-08-12.5 | 12.5 | 1/2“ | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 21.4 | 16.0 | 64.0 | 180.0 | 0.42 |
1SN-10-16 | 16 | 5/8” | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 24.5 | 13.0 | 52.0 | 200.0 | 0.51 |
1SN-12-19 | 19 | 3/4“ | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 28.5 | 10.5 | 42.0 | 240.0 | 0.66 |
1SN-16-25 | 25 | 1” | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.6 | 8.8 | 35.0 | 300.0 | 0.96 |
1SN-20-31.5 | 31.5 | 1-1/4“ | 31.4 | 33 | 39.3 | 41.7 | 44.8 | 6.3 | 25.0 | 420.0 | 1.17 |
1SN-24-38 | 38 | 1-1/2” | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 52.1 | 5.0 | 20.0 | 500.0 | 1.50 |
1SN-32-51 | 51 | 2“ | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.7 | 65.5 | 4.0 | 16.0 | 630.0 | 1.96 |
生產車間




應用領域

工(gōng)程機械(xiè)

礦山行業

石油鑽探

海洋行業

軍工行業

其他更多
關鍵詞:
免費報價
請(qǐng)留下您的聯(lián)係方式,我(wǒ)們將會有專門的客服人員對(duì)您進行的(de)留言信息進行回複。